Beskrivelse
Three Phase Energy Meter er et måleinstrument, der almindeligvis anvendes i industriparker, intelligente kommercielle centre, offentlige bygninger, kraftværker osv. Det kan effektivt beskytte brugernes normale og sikre elforbrug og har også mange unikke fordele i funktion. Den har en kraftig målefunktion, som kan dosere frem og tilbage aktiv effekt, reaktiv effekt og fryse effekt, som kan hjælpe brugerne med at forstå elforbruget i realtid og allokere elektricitet rimeligt. Det kan registrere programmerings- og nulstillingsoperationerne for den elektriske måler og den elektriske målers driftsstatus i realtid for at sikre den normale drift af den elektriske måler. Den omfattende displayfunktion kan hjælpe brugerne med at læse målerdata mere effektivt.
Funktioner
1. Tælleren på trefaset energimåler har gode tætnings- og anti-interferenseffekter, så den kan sikre nøjagtig måling.
2. Vores produkter er lavet af ABS flammehæmmende materiale, som har højere sikkerhedsydelse.
3. Det vægmonterede design gør installationen mere bekvem og sparer tid.
4. Den klare LCD-skærm giver dig mulighed for at se dataene tydeligere og forhindrer fejl.
Udseende
![]() | ![]() | ![]() |
Parameter
Projekt | Pareal | ||
Specifikation | 3 fase 3 ledninger, 3 fase 4 ledninger | ||
Måling
|
Spænding | Reference spænding | 3×100V, 3×380V,3×57.7/100V, 3×220/380V |
Forbrug | <> | ||
Impedans | >2MΩ | ||
Nøjagtighedsklasse | Fejl±0,2 procent | ||
Nuværende | Input nuværende | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
Forbrug | <> | ||
Nøjagtighedsklasse | Fejl±0,2 procent | ||
Strøm | Aktiv, reaktiv, tilsyneladende effekt, fejl±0.5℅ | ||
Frekvens | {{0}}Hz, fejl±0,2 procent | ||
Energi | Aktiv energi(nøjagtighedsklasse: 0.5) reaktiv energi(nøjagtighedsklasse 2) | ||
Ur | Mindre end eller lig med 0.5s/d | ||
Cifret signal | Energi puls output | 1 aktiv fotokobler udgang | |
Puls | Pulsbredde | 80±20ms | |
Puls konstant | 400imp/kWh, 10000imp/kWh(Svarer til det grundlæggende nuværende) | ||
Meddelelse | Interface og kommunikationsprotokol | RS485: Modbus | |
Udvalg af | Modbus RTU:1~ 247; | ||


Fungere
| produktnavn | Trefaset energimåler | |
Fungere | Funktionsbeskrivelse | Funktion give |
Måling af kWh | Aktiv kWh (positiv og negativ) | ■ |
Reaktiv kWh (positiv og negativ) | ■ | |
A. B, C delt fase positiv aktiv energi | ■ | |
Måling af elektriske parametre | U, I | ■ |
P,Q,S,PF,F | ■ | |
Måling af harmoniske | 2~31. Spænding og strøm harmonisk | ■ |
LCD Display | 12 bit sektion LCD-skærm, baggrundslys | ■ |
Nøgleprogrammering | 3 taster til kommunikation og indstilling af parametre | ■ |
Pulsudgang | Sortie d'impulsion aktiv | ■ |
Multitakst og funktioner | Tilpas 4 tidszoner, 2 tidsintervallister, 14 tidsintervaller om dagen og 4 tarifsatser | □ |
Max efterspørgsel og forekomsttid | □ | |
Fastfrosne data for de seneste 48 måneder, sidste 90 dage | □ | |
Dato tid | □ | |
Meddelelse | Kommunikationsgrænseflade: RS485, Kommunikationsprotokol: MODBUS-RTU | ■ |
( ■ inden for □ valgfrit )
| ||
Ledningsføring

![]() | ![]() |
Fig1 tilslutningsdirekte
| |
![]() | ![]() |
| Fig2-stik via CT (Three Phase Four Wire) | |
Installation

Applikationsscenario


citat

Populære tags: tre fase energi måler


























